Property
Account |
| Property ID: | 23222 | Abbreviated Legal Description: | SUNCREST NORTH 3 FIRST ADD AMENDED LOT 39 BLK 7 E OF DESCRIBED LINE (G-36) |
| Parcel # / Geo ID: | 0935410 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 103-LSPR F1 179 - Tax Area LSPR F1 179 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 27 | Section: | 22 |
| Range: | 41 | Legal Acres: | 0.9700 |
Location |
| Address: | 6255 BRENNAN CT NINE MILE FALLS, WA 99026 | Mapsco: | |
| Neighborhood: | SUNCREST 1 STORY SIZE 1 AGE 2 | Map ID: | 274122 |
| Neighborhood CD: | 860-1SS1A2 |
Owner |
| Name: | COLE BRENT E | Owner ID: | 46173 |
| Mailing Address: | SUSAN L COLE 6255 BRENNAN COURT NINE MILE FALLS, WA 99026 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
10/22/2025
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2025 | 12062 | STATE LEVY - STATE LEVY | $615.75 | $615.74 | $0.00 | $0.00 | $615.75 | $615.74 |
| 2025 | 12062 | COUNTY - COUNTY | $289.13 | $289.12 | $0.00 | $0.00 | $289.13 | $289.12 |
| 2025 | 12062 | DISABILITY SERVICES - DISABILITY SERVICES | $3.29 | $3.29 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $3.29 |
| 2025 | 12062 | MENTAL HEALTH SERVIC - MENTAL HEALTH SERVICES | $3.29 | $3.29 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $3.29 |
| 2025 | 12062 | VETERANS RELIEF - VETERANS RELIEF | $2.96 | $2.96 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $2.96 |
| 2025 | 12062 | COUNTY ROAD - COUNTY ROAD | $293.38 | $293.38 | $0.00 | $0.00 | $293.38 | $293.38 |
| 2025 | 12062 | SD #179 - SCHOOL DISTRICT #179 | $675.22 | $675.22 | $0.00 | $0.00 | $675.22 | $675.22 |
| 2025 | 12062 | FD #1 - FIRE DISTRICT #1 | $451.43 | $451.42 | $0.00 | $0.00 | $451.43 | $451.42 |
| 2025 | 12062 | ST CO RURAL LIBRARY - ST CO RURAL LIBRARY | $71.94 | $71.93 | $0.00 | $0.00 | $71.94 | $71.93 |
| 2025 | 12062 | WEED CONTROL - WEED CONTROL | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2025 | 12062 | TOTAL: | $2408.89 | $2408.85 | $0.00 | $0.00 | $2408.89 | $2408.85 |
|
| 2025 | 12062 | $2408.89 | $2408.85 | $0.00 | $0.00 | $2408.89 | $2408.85 |
Statement Details |
| 2024 | 12102 | STATE LEVY - STATE LEVY | $522.26 | $522.25 | $0.00 | $0.00 | $1044.51 | $0.00 |
| 2024 | 12102 | COUNTY - COUNTY | $270.86 | $270.85 | $0.00 | $0.00 | $541.71 | $0.00 |
| 2024 | 12102 | DISABILITY SERVICES - DISABILITY SERVICES | $2.97 | $2.96 | $0.00 | $0.00 | $5.93 | $0.00 |
| 2024 | 12102 | MENTAL HEALTH SERVIC - MENTAL HEALTH SERVICES | $2.97 | $2.96 | $0.00 | $0.00 | $5.93 | $0.00 |
| 2024 | 12102 | VETERANS RELIEF - VETERANS RELIEF | $2.67 | $2.67 | $0.00 | $0.00 | $5.34 | $0.00 |
| 2024 | 12102 | COUNTY ROAD - COUNTY ROAD | $274.38 | $274.38 | $0.00 | $0.00 | $548.76 | $0.00 |
| 2024 | 12102 | SD #179 - SCHOOL DISTRICT #179 | $574.07 | $574.06 | $0.00 | $0.00 | $1148.13 | $0.00 |
| 2024 | 12102 | FD #1 - FIRE DISTRICT #1 | $374.32 | $374.31 | $0.00 | $0.00 | $748.63 | $0.00 |
| 2024 | 12102 | ST CO RURAL LIBRARY - ST CO RURAL LIBRARY | $67.70 | $67.70 | $0.00 | $0.00 | $135.40 | $0.00 |
| 2024 | 12102 | WEED CONTROL - WEED CONTROL | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2024 | 12102 | TOTAL: | $2094.70 | $2094.64 | $0.00 | $0.00 | $4189.34 | $0.00 |
|
| 2024 | 12102 | $2094.70 | $2094.64 | $0.00 | $0.00 | $4189.34 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $427,699 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $47,000 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $474,699 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $474,699 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $474,699 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $474,699 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $474,699 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | COLE BRENT E | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $474,699 | | |
| Tax Area: | 103-LSPR F1 179 - Tax Area LSPR F1 179 |
| CURREXP | CURRENT EXPENSE | 1.1411660000 | $474,699 | $474,699 | $541.71 | | |
| DISABILITY | DISABILITY SERVICES | 0.0125000000 | $474,699 | $474,699 | $5.93 | | |
| FD#1 BOND | FD#1 BOND | 0.1922040000 | $474,699 | $474,699 | $91.24 | | |
| FD01EMS | FD #1 EMS | 0.2249500000 | $474,699 | $474,699 | $106.78 | | |
| FD01EXP | FD #1 EXPENSE | 1.1599150000 | $474,699 | $474,699 | $550.61 | | |
| STCORLIBRY | ST CO RURAL LIBRARY | 0.2852330000 | $474,699 | $474,699 | $135.40 | | |
| MENTHEALTH | MENTAL HEALTH SERVICES | 0.0125000000 | $474,699 | $474,699 | $5.93 | | |
| CTYROAD | COUNTY ROAD | 1.1560140000 | $474,699 | $474,699 | $548.76 | | |
| SD179BND | SD #179 BOND | 0.3775810000 | $474,699 | $474,699 | $179.24 | | |
| SD179GEN | SD #179 GEN/M & O | 2.0410590000 | $474,699 | $474,699 | $968.89 | | |
| STATE | STATE LEVY | 1.4318690000 | $474,699 | $474,699 | $679.71 | | |
| STATE 2 | STATE LEVY PART 2 | 0.7684770000 | $474,699 | $474,699 | $364.80 | | |
| VETRELIEF | VETERANS RELIEF | 0.0112500000 | $474,699 | $474,699 | $5.34 | | |
| | Total Tax Rate: | 8.8147180000 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $4,184.34 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $4,184.34 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | Single Family Residence | State Code: | 11 | 1344.0 sqft | Value: | $415,577 |
| Number of Bathrooms: | 2 | Number of Bedrooms: | 4 |
|
| Improvement #2: | Site Improvements | State Code: | 11 | 0.0 sqft | Value: | $12,122 |
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | 6761 | Suncrest Utilities (Water,Plat Power,Septic) | * | | 0 | 1.0 |
Land
| 1 | P | P | 0.9700 | 42253.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $47,000 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $444,092 | $58,000 | $0 | $502,092 | $502,092 |
| 2024 | $468,553 | $58,000 | $0 | $526,553 | $526,553 |
| 2023 | $427,699 | $47,000 | $0 | $474,699 | $474,699 |
| 2022 | $364,092 | $47,000 | $0 | $411,092 | $411,092 |
Deed and Sales History
| 1 | 06/09/2006 | SWD | SWD | STREAMLINE BUILDERS INC | L) BRENT E COLE (SUSAN | | | $253,750.00 | 146013 | V: 347 Pg 1463 |
| 2 | 05/30/2006 | QCD2 | Quit Claim Deed | STREAMLINE BUILDERS INC | A.) GREG W. SCHULTZ (CHERYL | | | $0.00 | 145872 | V: 346 Pg 2606 |
| 3 | 04/25/2006 | SWD | SWD | IVAR INDUSTRIES INC | TO: STREAMLINE BUILDERS INC ST | | | $89,000.00 | 145437 | V: 345 Pg 391 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |