Property
Account |
| Property ID: | 16631 | Abbreviated Legal Description: | MARCUS MINTER & BARRINGER LOTS 7 & 8 BLK 3 |
| Parcel # / Geo ID: | 0479900 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 062-M F6 212 - Tax Area M F6 212 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 37 | Section: | 31 |
| Range: | 38 | Legal Acres: | 0.2755 |
Location |
| Address: | 1002 OVERLOOK BLVD MARCUS, WA 99151 | Mapsco: | |
| Neighborhood: | Marcus | Map ID: | 373831 |
| Neighborhood CD: | 808 |
Owner |
| Name: | FROSTAD FRED | Owner ID: | 16672 |
| Mailing Address: | DIANA FROSTAD PO BOX 66 MARCUS, WA 99151 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
02/21/2026
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2026 | 6017 | STATE LEVY - STATE LEVY | $186.14 | $186.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $372.27 |
| 2026 | 6017 | COUNTY - COUNTY | $88.83 | $88.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $177.65 |
| 2026 | 6017 | DISABILITY SERVICES - DISABILITY SERVICES | $1.04 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 |
| 2026 | 6017 | MENTAL HEALTH SERVIC - MENTAL HEALTH SERVICES | $1.04 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 |
| 2026 | 6017 | VETERANS RELIEF - VETERANS RELIEF | $0.93 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 |
| 2026 | 6017 | MARCUS - MARCUS | $104.42 | $104.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $208.83 |
| 2026 | 6017 | SD #212 - SCHOOL DISTRICT #212 (KETTLE FALLS) | $196.04 | $196.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $392.06 |
| 2026 | 6017 | FD #6 - FIRE DISTRICT #6 | $79.30 | $79.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $158.60 |
| 2026 | 6017 | ST CO RURAL LIBRARY - ST CO RURAL LIBRARY | $22.09 | $22.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44.18 |
| 2026 | 6017 | WEED CONTROL - WEED CONTROL | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 |
| 2026 | 6017 | TOTAL: | $682.33 | $682.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1364.59 |
|
| 2026 | 6017 | $682.33 | $682.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1364.59 |
Statement Details |
| 2025 | 6029 | STATE LEVY - STATE LEVY | $191.88 | $191.88 | $0.00 | $0.00 | $383.76 | $0.00 |
| 2025 | 6029 | COUNTY - COUNTY | $90.10 | $90.10 | $0.00 | $0.00 | $180.20 | $0.00 |
| 2025 | 6029 | DISABILITY SERVICES - DISABILITY SERVICES | $1.03 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 |
| 2025 | 6029 | MENTAL HEALTH SERVIC - MENTAL HEALTH SERVICES | $1.03 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 |
| 2025 | 6029 | VETERANS RELIEF - VETERANS RELIEF | $0.93 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.00 |
| 2025 | 6029 | MARCUS - MARCUS | $105.88 | $105.88 | $0.00 | $0.00 | $211.76 | $0.00 |
| 2025 | 6029 | SD #212 - SCHOOL DISTRICT #212 (KETTLE FALLS) | $196.12 | $196.10 | $0.00 | $0.00 | $392.22 | $0.00 |
| 2025 | 6029 | FD #6 - FIRE DISTRICT #6 | $71.90 | $71.89 | $0.00 | $0.00 | $143.79 | $0.00 |
| 2025 | 6029 | ST CO RURAL LIBRARY - ST CO RURAL LIBRARY | $22.42 | $22.41 | $0.00 | $0.00 | $44.83 | $0.00 |
| 2025 | 6029 | WEED CONTROL - WEED CONTROL | $2.50 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 |
| 2025 | 6029 | TOTAL: | $683.79 | $683.72 | $0.00 | $0.00 | $1367.51 | $0.00 |
|
| 2025 | 6029 | $683.79 | $683.72 | $0.00 | $0.00 | $1367.51 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $140,307 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $19,000 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $159,307 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $159,307 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $159,307 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $159,307 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $159,307 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | FROSTAD FRED | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $159,307 | | |
| Tax Area: | 062-M F6 212 - Tax Area M F6 212 |
| MARCUS | MARCUS | 1.3633800000 | $159,307 | $159,307 | $217.20 | | |
| CURREXP | CURRENT EXPENSE | 1.1411660000 | $159,307 | $159,307 | $181.80 | | |
| DISABILITY | DISABILITY SERVICES | 0.0125000000 | $159,307 | $159,307 | $1.99 | | |
| FD06EXP | FD #6 EXPENSE | 0.8650970000 | $159,307 | $159,307 | $137.82 | | |
| STCORLIBRY | ST CO RURAL LIBRARY | 0.2852330000 | $159,307 | $159,307 | $45.44 | | |
| MENTHEALTH | MENTAL HEALTH SERVICES | 0.0125000000 | $159,307 | $159,307 | $1.99 | | |
| SD#212 | SD#212 CAPITAL PROJECTS | 0.4755350000 | $159,307 | $159,307 | $75.76 | | |
| SD212GEN | SD #212 GEN/M & O | 1.9272360000 | $159,307 | $159,307 | $307.02 | | |
| STATE | STATE LEVY | 1.4318690000 | $159,307 | $159,307 | $228.11 | | |
| STATE 2 | STATE LEVY PART 2 | 0.7684770000 | $159,307 | $159,307 | $122.42 | | |
| VETRELIEF | VETERANS RELIEF | 0.0112500000 | $159,307 | $159,307 | $1.79 | | |
| | Total Tax Rate: | 8.2942430000 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $1,321.34 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $1,321.34 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | Single Family Residence | State Code: | 11 | 1154.0 sqft | Value: | $102,378 |
| Number of Bathrooms: | 1 | Number of Bedrooms: | 4 |
|
| Improvement #2: | Commercial | State Code: | 11 | 1250.0 sqft | Value: | $26,054 |
| Number of Levels: | Unknown | Stories in Building: | Unknown | | Stories in Section: | Unknown |   |   |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | 476 | Farm Implement Building | * | | 0 | 1000.0 |
| | 124 | Lean-to, Farm Utility | * | | 0 | 250.0 |
| Improvement #3: | Site Improvements | State Code: | 11 | 0.0 sqft | Value: | $11,875 |
Land
| 1 | P | P | 0.2755 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $19,000 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $140,303 | $25,000 | $0 | $165,303 | $165,303 |
| 2024 | $139,386 | $24,700 | $0 | $164,086 | $164,086 |
| 2023 | $140,307 | $19,000 | $0 | $159,307 | $159,307 |
| 2022 | $126,234 | $19,000 | $0 | $145,234 | $145,234 |
Deed and Sales History
Payout Agreement
| No payout information available.. |